序號 | 機組類型 | 鍋爐燃燒方式 | 汽機冷凝方式 |
---|---|---|---|
1 | 1000MW超超臨界機組 | 切圓燃燒,中速磨 | 凝汽器 |
2 | 660MW超超臨界機組 | 前后墻/切圓燃燒,中速磨 | 凝汽/間冷/空冷 |
3 | 600MW超臨界機組 | 前后墻燃燒,中速磨 | 凝汽/間冷/空冷 |
4 | 600MW超臨界機組 | 切圓燃燒,中速磨 | 凝汽/間冷/空冷 |
5 | 600MW超臨界機組 | 前后墻燃燒,雙進雙出磨 | 空冷機組 |
6 | 600MW亞臨界機組 | 切圓燃燒,中速/雙進雙出磨 | 凝汽/空冷 |
7 | 350MW超臨界機組 | 前后墻燃燒 | 凝汽/間冷/空冷 |
8 | 300MW亞臨界機組 | 切圓燃燒,中速磨 | 凝汽/空冷 |
9 | 300MW亞臨界機組 | 切圓燃燒,雙進雙出磨 | 凝汽/空冷 |
10 | 300MW亞臨界機組 | 切圓燃燒,中儲式磨 | 凝汽器 |
11 | 350/300MW等流化床 | 循環流化床 | 凝汽/空冷 |
12 | 600MW輔控網 | 輔控網工藝仿真機(包括水網、精處理、除灰、除渣、制氫站等系統) | |
13 | 600MW脫硫工藝 | GGH、非GGH、濕磨脫硫工藝仿真機 | |
14 |
300MW脫硫工藝 | 脫硫工藝仿真機 | |
15 | 200MW煤粉爐 | 切圓燃燒,中儲式磨 | 凝汽器 |
16 | 135/150MW 流化床 | 循環流化床 | 凝汽/空冷 |
17 | 125MW煤粉爐 | 切圓燃燒 | 凝汽/空冷 |
18 | 50MW流化床 | 循環流化床 | 凝汽器 |
19 | 25MW流化床 | 循環流化床 | 凝汽器 |
20 | 15/25MW等生物質 | 秸桿燃燒 | 凝汽器 |
21 | 12/18MW 垃圾焚燒爐 | 母管制垃圾焚燒電站 | 凝汽器 |
22 | 110/220 T/H燃氣鍋爐 | 高爐煤氣/燃氣 | 凝汽器 |
23 | 49.5MW風電 | 風力發電 | 風電廠 |
地址: 保定市天鵝西路518號
華海商務中心輔樓9層
郵編: 071051
聯系人: 太維仿真
電話: 0312-3113713
傳真: 0312-3113712
郵箱: 9326985@qq.com